近日,斯坦福大学(Stanford University)和国际权威学术出版社爱思唯尔(Elsevier)共同发布了2025年度全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists)。
我校共有13位学者进入“终身科学影响力排行榜”,上榜学者数量位居全国农林高校第8位,“双非”农林高校首位;有51位学者入选“2025年年度影响力榜单”,上榜学者数量位居全国农林高校9位,“双非”农林高校首位,创历史之最。
全球前2%顶尖科学家榜单分为“终身科学影响力排行榜(Career-long Impact)”和“年度科学影响力排行榜(Single-year Impact)”两大部分,从全球近700万名科学家中,通过基于其论文引用数、h因子、合著者修正的hm因子、单独或第一作者的文章引用数等综合参数,遴选出世界排名前2%的科学家,涵盖22个领域和174个子领域。其中,“终身影响力”榜单统计科学家职业生涯期间的综合表现,“年度影响力”榜单则聚焦上一年度的学术影响力。
表1 88038威尼斯终身科学影响力榜单入选学者
序号 | 姓名 | 研究领域 | 中文姓名 |
1 | Lin, Chentao | Plant Biology & Botany | 林辰涛 |
2 | Douglas, Carl J. | Plant Biology & Botany | Douglas, Carl J. |
3 | Oelmüller, Ralf | Plant Biology & Botany | Oelmüller, Ralf |
4 | Tang, Haibao | Plant Biology & Botany | 唐海宝 |
5 | Ming, Reiguang | Plant Biology & Botany | 明瑞光 |
6 | Lin, Wenxiong | Plant Biology & Botany | 林文雄 |
7 | Zeng, Ren Sen | Plant Biology & Botany | 曾任森 |
8 | Chen, Lisong | Plant Biology & Botany | 陈立松 |
9 | Liao, Hong | Plant Biology & Botany | 廖 红 |
10 | Rensing, Christopher | Microbiology | CHRISTOPHER GUENTHER THEODOR RENSING |
11 | Zhao, Chao | Food Science | 赵 超 |
12 | Zhou, Shungui | Environmental Sciences | 周顺桂 |
13 | Zeng, Raymond Jianxiong | Biotechnology | 曾建雄 |
表2 88038威尼斯2025年度影响力榜单入选学者
序号 | 英文名字 | 研究领域 | 英译名字 |
1 | Wei, Taiyun | Virology | 魏太云 |
2 | Chen, Ji Long | Virology | 陈吉龙 |
3 | Chang, Pohsiang | Strategic, Defence & Security Studies | 张博翔 |
4 | Chen, Lihui | Polymers | 陈礼辉 |
5 | Li, Jianguo | Polymers | 李建国 |
6 | Ma, Xiaojuan | Polymers | 马晓娟 |
7 | Mu, Ruojun | Polymers | 穆若郡 |
8 | Wu, Hui | Polymers | 吴 慧 |
9 | Tang, Haibao | Plant Biology & Botany | 唐海宝 |
10 | Lin, Wenxiong | Plant Biology & Botany | 林文雄 |
11 | Ming, Reiguang | Plant Biology & Botany | 明瑞光 |
12 | Lin, Chentao | Plant Biology & Botany | 林辰涛 |
13 | Oelmüller, Ralf | Plant Biology & Botany | Oelmüller, Ralf |
14 | Liao, Hong | Plant Biology & Botany | 廖 红 |
15 | Douglas, Carl J. | Plant Biology & Botany | Douglas, Carl J. |
16 | Zeng, Ren Sen | Plant Biology & Botany | 曾任森 |
17 | Tang, Dingzhong | Plant Biology & Botany | 唐定中 |
18 | Javed, Talha | Plant Biology & Botany | TALHA JAVED |
19 | Xiong, Yan | Plant Biology & Botany | 熊 延 |
20 | Chen, Lisong | Plant Biology & Botany | 陈立松 |
21 | Song, Yuanyuan | Plant Biology & Botany | 宋圆圆 |
22 | Qin, Yuan | Plant Biology & Botany | 秦 源 |
23 | Shuai, Li | Organic Chemistry | 帅 李 |
24 | Liao, Guangfu | Nanoscience & Nanotechnology | 廖光福 |
25 | Rensing, Christopher | Microbiology | CHRISTOPHER GUENTHER THEODOR RENSING |
26 | Liu, Xing | Microbiology | 刘 星 |
27 | Liu, Wendi | Materials | 刘文地 |
28 | Yu, Yan | Forestry | 余 雁 |
29 | Zhao, Chao | Food Science | 赵 超 |
30 | Wu, Chunhua | Food Science | 吴春华 |
31 | Lin, Yifen | Food Science | 林艺芬 |
32 | Chen, Yihui | Food Science | 陈艺晖 |
33 | Guo, Zebin | Food Science | 郭泽镔 |
34 | Pang, Jie | Food Science | 庞 杰 |
35 | Zeng, Hongliang | Food Science | 曾红亮 |
36 | Zhang, Yi | Food Science | 张 翼 |
37 | Zheng, Baodong | Food Science | 郑宝东 |
38 | Lin, Hetong | Food Science | 林河通 |
39 | Lu, Xu | Food Science | 卢 旭 |
40 | Zhou, Shungui | Environmental Sciences | 周顺桂 |
41 | You, Minsheng | Entomology | 尤民生 |
42 | Liao, Feiyu | Civil Engineering | 廖飞宇 |
43 | You, Xinda | Chemical Engineering | 游昕达 |
44 | Chen, Xiaoyun | Chemical Engineering | 陈孝云 |
45 | Li, Xiaojuan | Building & Construction | 李晓娟 |
46 | Zeng, Raymond Jianxiong | Biotechnology | 曾建雄 |
47 | Li, Na | Analytical Chemistry | 李 娜 |
48 | Lin, Liping | Analytical Chemistry | 林丽萍 |
49 | Yao, Minjie | Agronomy & Agriculture | 姚敏杰 |
50 | Jiang,Yuji | Agriculture, Fisheries & Forestry | 蒋瑀霁 |
51 | Chen,Xinhua | Agriculture, Fisheries & Forestry | 陈新华 |
近年来,学校始终将人才强校战略作为高质量发展的核心引擎,以新时代高层次人才“双百计划”为关键抓手,精准引育战略科学家和学科领军人才,持续优化海峡联合研究院,着力打造区域农林领域重要人才中心和创新高地,为学校“双一流”建设筑牢核心人才支撑与智力根基。此次入选“终身科学影响力排行榜”和“2025年年度影响力榜单”的学者数量均居全国“双非”农林高校首位。目前,学校共有省级及以上高层次人才681人,其中国家级人才91人;科研创新成果持续突破,近10年以第一作者或通讯作者单位发表在《细胞》(Cell)、《自然》(Nature)、《科学》(Science)三大顶刊发表论文19篇;在ESI(基本科学指标数据库)评价中,论文总被引数、全球前1%和前1‰学科数均稳居全国“双非”农林高校首位。